型号 | AS203C-1T | AS203C-2T | AS203C-3T | AS203C-5T | AS203C-10T | |
主缸出力(T) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
回程力(T) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
最大开口距离(mm) | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
压头最大行程(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
工作台有效面积 | 左右柱内(mm) | 350 | 350 | 400 | 350 | 400 |
前后板宽(mm) | 240 | 240 | 300 | 240 | 300 | |
压头行程速度 | 下行速度(mm/s) | ≥150 | ≥140 | ≥135 | ≥125 | ≥96 |
回程速度(mm/s) | ≥130 | ≥120 | ≥105 | ≥95 | 85 | |
功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
电话
电话
电话
手机站
微信
小程序
公众号
邮箱